ශේෂය

ඊ 19.2109

කෙටි විස්තරය:


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

E19.2109 ශේෂය
පිරිවිතර ඊ 19.2109-ඒ ඊ 19.2109-බී ඊ 19.2109-සී ඊ 19.2109-ඩී ඊ 19.2109-ඊ ඊ 19.2109-එෆ්
උපරිම බර කිරිමේ ධාරිතාව 100 ග්රෑම් 200g 500g 1000g 2000g 2000g
අවම කොට් value ාශ වටිනාකම 0.1g 0.2g 0.5g 1g 1g 1g
උපරිම පරිමාණ පරාසය 5g 5g 10g 10g ග්‍රෑම් 20 යි ග්‍රෑම් 20 යි
මානය (මි.මී.) 210x84x135 210x84x135 300x120x175 350x134x185 400x170x245 410x250x145
ශුද්ධ බර 0.7kg 0.8kg 1.6kg 2.5kg 8.5kg 2.5kg

  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න